YER 1026116.17
Ounce 24K
YER 32990.4
Gram 24K
YER 28866.6
Gram 21K
YER 24742.8
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 32990.4 YER | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 30241.2 YER | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 28866.6 YER | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 24742.8 YER | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 19244.4 YER | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 16495.2 YER | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 13746 YER | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 12371.4 YER | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1026116.17 YER | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 897,851.62 YER | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 230932.8 YER | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8247600 YER | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3299040 YER | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1649520 YER | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 32990400 YER | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 28866600 YER | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3299040000 YER | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 28866600000 YER | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ديسمبر | 32952.64 | 28833.56 | 24714.48 | 19222.37 | 1024941.55 | 230668.48 |
| 11 ديسمبر | 32771.08 | 28674.7 | 24578.31 | 19116.46 | 1019294.47 | 229397.6 |
| 10 ديسمبر | 32138.33 | 28121.04 | 24103.75 | 18747.36 | 999613.87 | 224968.32 |
| 09 ديسمبر | 32300.79 | 28263.19 | 24225.59 | 18842.13 | 1004666.76 | 226105.52 |
| 08 ديسمبر | 32111.97 | 28097.97 | 24083.98 | 18731.98 | 998793.86 | 224783.76 |
| 07 ديسمبر | 32243.99 | 28213.49 | 24182.99 | 18808.99 | 1002900.05 | 225707.92 |
| 06 ديسمبر | 32243.92 | 28213.43 | 24182.94 | 18808.95 | 1002898.02 | 225707.44 |
| 05 ديسمبر | 32236.93 | 28207.31 | 24177.7 | 18804.88 | 1002680.47 | 225658.48 |
| 04 ديسمبر | 32250.2 | 28218.93 | 24187.65 | 18812.62 | 1003093.28 | 225751.44 |
| 03 ديسمبر | 32184.5 | 28161.44 | 24138.38 | 18774.29 | 1001049.79 | 225291.52 |
| 02 ديسمبر | 32134.4 | 28117.6 | 24100.8 | 18745.07 | 999491.66 | 224940.8 |
| 01 ديسمبر | 32458.74 | 28401.4 | 24344.06 | 18934.27 | 1009579.53 | 227211.2 |
| 30 نوفمبر | 32423.19 | 28370.29 | 24317.39 | 18913.53 | 1008473.96 | 226962.32 |
| 29 نوفمبر | 32423.53 | 28370.59 | 24317.65 | 18913.73 | 1008484.45 | 226964.72 |
| 28 نوفمبر | 32318.5 | 28278.69 | 24238.88 | 18852.46 | 1005217.83 | 226229.52 |
| 27 نوفمبر | 31841.83 | 27861.6 | 23881.37 | 18574.4 | 990391.7 | 222892.8 |
| 26 نوفمبر | 31951.14 | 27957.25 | 23963.36 | 18638.17 | 993791.39 | 223658 |
| 25 نوفمبر | 31688.47 | 27727.41 | 23766.35 | 18484.94 | 985621.67 | 221819.28 |
| 24 نوفمبر | 31567.14 | 27621.25 | 23675.36 | 18414.17 | 981847.86 | 220970 |
| 23 نوفمبر | 31202.03 | 27301.78 | 23401.52 | 18201.18 | 970491.49 | 218414.24 |
| 22 نوفمبر | 31201.66 | 27301.45 | 23401.25 | 18200.97 | 970480.06 | 218411.6 |
| 21 نوفمبر | 31294.97 | 27383.1 | 23471.23 | 18255.4 | 973382.45 | 219064.8 |
| 20 نوفمبر | 31270.86 | 27362 | 23453.15 | 18241.34 | 972632.58 | 218896 |
| 19 نوفمبر | 31228.76 | 27325.17 | 23421.57 | 18216.78 | 971322.96 | 218601.36 |
| 18 نوفمبر | 31283.12 | 27372.73 | 23462.34 | 18248.49 | 973013.92 | 218981.84 |
| 17 نوفمبر | 31189.98 | 27291.23 | 23392.49 | 18194.16 | 970116.74 | 218329.84 |
| 16 نوفمبر | 31286.44 | 27375.64 | 23464.83 | 18250.42 | 973116.94 | 219005.12 |
| 15 نوفمبر | 31286.45 | 27375.64 | 23464.84 | 18250.43 | 973117.32 | 219005.12 |
| 14 نوفمبر | 31368.26 | 27447.23 | 23526.2 | 18298.15 | 975661.88 | 219577.84 |
| 13 نوفمبر | 31993.99 | 27994.74 | 23995.49 | 18663.16 | 995124.45 | 223957.92 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في اليمن آخر سنه