YER 1205547.95
Ounce 24K
YER 38759.27
Gram 24K
YER 33914.36
Gram 21K
YER 29069.45
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 38759.27 YER | 163.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 35529.33 YER | 150.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 33914.36 YER | 143.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29069.45 YER | 122.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22609.57 YER | 95.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19379.64 YER | 81.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16149.70 YER | 68.20 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14534.73 YER | 61.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1205547.95 YER | 5091.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,054,854.51 YER | 4,454.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 271314.88 YER | 1145.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9689817.5 YER | 40920 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3875927 YER | 16368 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1937963.5 YER | 8184 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 38759270.00 YER | 163680.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 33914360 YER | 143220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 163680000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 33914360000 YER | 143220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يناير | 38715.17 | 33875.77 | 29036.38 | 22583.85 | 1204176.45 | 271006.16 |
| 25 يناير | 38230.01 | 33451.26 | 28672.51 | 22300.84 | 1189086.17 | 267610.08 |
| 24 يناير | 38230.17 | 33451.40 | 28672.63 | 22300.93 | 1189091.17 | 267611.20 |
| 23 يناير | 38141.03 | 33373.40 | 28605.77 | 22248.93 | 1186318.55 | 266987.20 |
| 22 يناير | 37659.69 | 32952.23 | 28244.77 | 21968.15 | 1171347.23 | 263617.84 |
| 21 يناير | 37191.08 | 32542.20 | 27893.31 | 21694.80 | 1156771.94 | 260337.60 |
| 20 يناير | 36541.42 | 31973.74 | 27406.07 | 21315.83 | 1136565.29 | 255789.92 |
| 19 يناير | 35860.65 | 31378.07 | 26895.49 | 20918.71 | 1115391.03 | 251024.56 |
| 18 يناير | 35172.71 | 30776.12 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.47 | 246208.96 |
| 17 يناير | 35172.70 | 30776.11 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.26 | 246208.88 |
| 16 يناير | 35129.60 | 30738.40 | 26347.20 | 20492.27 | 1092652.58 | 245907.20 |
| 15 يناير | 35475.71 | 31041.25 | 26606.78 | 20694.16 | 1103418.04 | 248330.00 |
| 14 يناير | 35543.34 | 31100.42 | 26657.51 | 20733.62 | 1105521.44 | 248803.36 |
| 13 يناير | 35285.62 | 30874.92 | 26464.22 | 20583.28 | 1097505.50 | 246999.36 |
| 12 يناير | 35363.35 | 30942.93 | 26522.51 | 20628.62 | 1099923.03 | 247543.44 |
| 11 يناير | 34571.79 | 30250.32 | 25928.84 | 20166.88 | 1075302.88 | 242002.56 |
| 10 يناير | 34571.75 | 30250.28 | 25928.81 | 20166.85 | 1075301.69 | 242002.24 |
| 09 يناير | 34446.29 | 30140.50 | 25834.72 | 20093.67 | 1071399.25 | 241124.00 |
| 08 يناير | 34077.71 | 29818.00 | 25558.28 | 19878.66 | 1059935.29 | 238544.00 |
| 07 يناير | 34184.53 | 29911.46 | 25638.40 | 19940.98 | 1063257.63 | 239291.68 |
| 06 يناير | 34467.52 | 30159.08 | 25850.64 | 20106.05 | 1072059.76 | 241272.64 |
| 05 يناير | 34045.45 | 29789.77 | 25534.09 | 19859.85 | 1058931.92 | 238318.16 |
| 04 يناير | 33177.02 | 29029.89 | 24882.77 | 19353.26 | 1031920.72 | 232239.12 |
| 03 يناير | 33177.07 | 29029.94 | 24882.80 | 19353.29 | 1031922.35 | 232239.52 |
| 02 يناير | 33142.91 | 29000.05 | 24857.18 | 19333.36 | 1030859.59 | 232000.40 |
| 01 يناير | 33190.73 | 29041.89 | 24893.05 | 19361.26 | 1032347.08 | 232335.12 |
| 31 ديسمبر | 33068.66 | 28935.08 | 24801.50 | 19290.05 | 1028550.25 | 231480.64 |
| 30 ديسمبر | 33477.27 | 29292.61 | 25107.95 | 19528.41 | 1041259.44 | 234340.88 |
| 29 ديسمبر | 33267.26 | 29108.85 | 24950.45 | 19405.90 | 1034727.40 | 232870.80 |
| 28 ديسمبر | 34717.96 | 30378.22 | 26038.47 | 20252.14 | 1079849.28 | 243025.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.