YER 1199403.35
Ounce 24K
YER 38561.71
Gram 24K
YER 33741.50
Gram 21K
YER 28921.28
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 38561.71 YER | 161.79 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 35348.23 YER | 148.31 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 33741.50 YER | 141.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 28921.28 YER | 121.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22494.33 YER | 94.38 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19280.86 YER | 80.90 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16067.38 YER | 67.41 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14460.64 YER | 60.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1199403.35 YER | 5032.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,049,477.96 YER | 4,403.32 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 269932.00 YER | 1132.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9640427.5 YER | 40447.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3856171 YER | 16179 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1928085.5 YER | 8089.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 38561710.00 YER | 161790.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 33741500 YER | 141570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 161790000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 33741500000 YER | 141570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 فبراير | 38905.28 | 34042.12 | 29178.96 | 22694.75 | 1210089.37 | 272336.96 |
| 08 فبراير | 37956.47 | 33211.91 | 28467.35 | 22141.27 | 1180578.25 | 265695.28 |
| 07 فبراير | 37959.66 | 33214.70 | 28469.75 | 22143.14 | 1180677.27 | 265717.60 |
| 06 فبراير | 37880.60 | 33145.53 | 28410.45 | 22097.02 | 1178218.35 | 265164.24 |
| 05 فبراير | 37038.03 | 32408.28 | 27778.52 | 21605.52 | 1152011.60 | 259266.24 |
| 04 فبراير | 37870.80 | 33136.95 | 28403.10 | 22091.30 | 1177913.41 | 265095.60 |
| 03 فبراير | 37877.39 | 33142.72 | 28408.04 | 22095.14 | 1178118.38 | 265141.76 |
| 02 فبراير | 35992.67 | 31493.59 | 26994.50 | 20995.72 | 1119497.25 | 251948.72 |
| 01 فبراير | 37495.80 | 32808.83 | 28121.85 | 21872.55 | 1166249.76 | 262470.64 |
| 31 يناير | 37224.79 | 32571.69 | 27918.59 | 21714.46 | 1157820.30 | 260573.52 |
| 30 يناير | 37598.28 | 32898.50 | 28198.71 | 21932.33 | 1169437.32 | 263188.00 |
| 29 يناير | 40718.91 | 35629.05 | 30539.18 | 23752.70 | 1266499.59 | 285032.40 |
| 28 يناير | 40426.13 | 35372.86 | 30319.60 | 23581.91 | 1257393.27 | 282982.88 |
| 27 يناير | 38897.01 | 34034.88 | 29172.76 | 22689.92 | 1209832.16 | 272279.04 |
| 26 يناير | 38715.17 | 33875.77 | 29036.38 | 22583.85 | 1204176.45 | 271006.16 |
| 25 يناير | 38230.01 | 33451.26 | 28672.51 | 22300.84 | 1189086.17 | 267610.08 |
| 24 يناير | 38230.17 | 33451.40 | 28672.63 | 22300.93 | 1189091.17 | 267611.20 |
| 23 يناير | 38141.03 | 33373.40 | 28605.77 | 22248.93 | 1186318.55 | 266987.20 |
| 22 يناير | 37659.69 | 32952.23 | 28244.77 | 21968.15 | 1171347.23 | 263617.84 |
| 21 يناير | 37191.08 | 32542.20 | 27893.31 | 21694.80 | 1156771.94 | 260337.60 |
| 20 يناير | 36541.42 | 31973.74 | 27406.07 | 21315.83 | 1136565.29 | 255789.92 |
| 19 يناير | 35860.65 | 31378.07 | 26895.49 | 20918.71 | 1115391.03 | 251024.56 |
| 18 يناير | 35172.71 | 30776.12 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.47 | 246208.96 |
| 17 يناير | 35172.70 | 30776.11 | 26379.53 | 20517.41 | 1093993.26 | 246208.88 |
| 16 يناير | 35129.60 | 30738.40 | 26347.20 | 20492.27 | 1092652.58 | 245907.20 |
| 15 يناير | 35475.71 | 31041.25 | 26606.78 | 20694.16 | 1103418.04 | 248330.00 |
| 14 يناير | 35543.34 | 31100.42 | 26657.51 | 20733.62 | 1105521.44 | 248803.36 |
| 13 يناير | 35285.62 | 30874.92 | 26464.22 | 20583.28 | 1097505.50 | 246999.36 |
| 12 يناير | 35363.35 | 30942.93 | 26522.51 | 20628.62 | 1099923.03 | 247543.44 |
| 11 يناير | 34571.79 | 30250.32 | 25928.84 | 20166.88 | 1075302.88 | 242002.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.