YER 1224552.85
Ounce 24K
YER 39370.29
Gram 24K
YER 34449.00
Gram 21K
YER 29527.72
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 39370.29 YER | 165.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 36089.43 YER | 151.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 34449.00 YER | 144.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 29527.72 YER | 123.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22966.00 YER | 96.26 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 19685.15 YER | 82.51 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 16404.29 YER | 68.75 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14763.86 YER | 61.88 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1224552.85 YER | 5132.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,071,483.67 YER | 4,490.72 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 275592.00 YER | 1155.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9842572.5 YER | 41252.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3937029 YER | 16501 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1968514.5 YER | 8250.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 39370290.00 YER | 165010.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 34449000 YER | 144380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 165010000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 34449000000 YER | 144380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 مارس | 39729.90 | 34763.66 | 29797.43 | 23175.78 | 1235737.95 | 278109.28 |
| 10 مارس | 39795.53 | 34821.09 | 29846.65 | 23214.06 | 1237779.45 | 278568.72 |
| 09 مارس | 39389.78 | 34466.06 | 29542.34 | 22977.37 | 1225159.05 | 275728.48 |
| 08 مارس | 39638.23 | 34683.45 | 29728.67 | 23122.30 | 1232886.64 | 277467.60 |
| 07 مارس | 39638.25 | 34683.47 | 29728.69 | 23122.31 | 1232887.48 | 277467.76 |
| 06 مارس | 39582.81 | 34634.96 | 29687.11 | 23089.97 | 1231163.05 | 277079.68 |
| 05 مارس | 38856.65 | 33999.57 | 29142.49 | 22666.38 | 1208576.76 | 271996.56 |
| 04 مارس | 39361.82 | 34441.59 | 29521.37 | 22961.06 | 1224289.34 | 275532.72 |
| 03 مارس | 39227.92 | 34324.43 | 29420.94 | 22882.95 | 1220124.63 | 274595.44 |
| 02 مارس | 40850.40 | 35744.10 | 30637.80 | 23829.40 | 1270589.57 | 285952.80 |
| 01 مارس | 40447.35 | 35391.43 | 30335.51 | 23594.29 | 1258053.26 | 283131.44 |
| 28 فبراير | 40448.13 | 35392.11 | 30336.10 | 23594.74 | 1258077.51 | 283136.88 |
| 27 فبراير | 40236.17 | 35206.65 | 30177.13 | 23471.10 | 1251484.86 | 281653.20 |
| 26 فبراير | 39769.90 | 34798.66 | 29827.43 | 23199.11 | 1236982.10 | 278389.28 |
| 25 فبراير | 39893.25 | 34906.59 | 29919.94 | 23271.06 | 1240818.67 | 279252.72 |
| 24 فبراير | 39506.81 | 34568.46 | 29630.11 | 23045.64 | 1228799.06 | 276547.68 |
| 23 فبراير | 39981.24 | 34983.59 | 29985.93 | 23322.39 | 1243555.52 | 279868.72 |
| 22 فبراير | 39128.93 | 34237.81 | 29346.70 | 22825.21 | 1217045.86 | 273902.48 |
| 21 فبراير | 39143.39 | 34250.47 | 29357.54 | 22833.64 | 1217495.45 | 274003.76 |
| 20 فبراير | 38901.46 | 34038.78 | 29176.10 | 22692.52 | 1209970.76 | 272310.24 |
| 19 فبراير | 38225.41 | 33447.23 | 28669.06 | 22298.16 | 1188943.00 | 267577.84 |
| 18 فبراير | 38191.44 | 33417.51 | 28643.58 | 22278.34 | 1187886.67 | 267340.08 |
| 17 فبراير | 37444.38 | 32763.83 | 28083.29 | 21842.56 | 1164650.39 | 262110.64 |
| 16 فبراير | 38262.47 | 33479.66 | 28696.85 | 22319.77 | 1190095.70 | 267837.28 |
| 15 فبراير | 38626.77 | 33798.42 | 28970.08 | 22532.28 | 1201426.79 | 270387.36 |
| 14 فبراير | 38621.85 | 33794.12 | 28966.39 | 22529.41 | 1201273.69 | 270352.96 |
| 13 فبراير | 38577.58 | 33755.38 | 28933.19 | 22503.59 | 1199896.76 | 270043.04 |
| 12 فبراير | 37831.08 | 33102.20 | 28373.31 | 22068.13 | 1176678.24 | 264817.60 |
| 11 فبراير | 38979.73 | 34107.26 | 29234.80 | 22738.18 | 1212404.98 | 272858.08 |
| 10 فبراير | 38506.46 | 33693.15 | 28879.85 | 22462.10 | 1197684.84 | 269545.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.