YER 1034882.95
Ounce 24K
YER 33272.26
Gram 24K
YER 29113.23
Gram 21K
YER 24954.20
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 33272.26 YER | 139.60 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 30499.57 YER | 127.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 29113.23 YER | 122.15 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 24954.20 YER | 104.70 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 19408.82 YER | 81.43 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 16636.13 YER | 69.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 13863.44 YER | 58.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 12477.10 YER | 52.35 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1034882.95 YER | 4341.94 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 905,522.67 YER | 3,799.29 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 232905.84 YER | 977.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8318065 YER | 34900 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3327226 YER | 13960 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1663613 YER | 6980 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 33272260.00 YER | 139600.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 29113230 YER | 122150 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 139600000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 29113230000 YER | 122150000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 اغسطس | 33270.90 | 29112.04 | 24953.18 | 19408.03 | 1034840.71 | 232896.32 |
| 08 اغسطس | 33271.88 | 29112.90 | 24953.91 | 19408.60 | 1034871.10 | 232903.20 |
| 07 اغسطس | 33311.15 | 29147.26 | 24983.36 | 19431.50 | 1036092.55 | 233178.08 |
| 06 اغسطس | 32251.02 | 28219.64 | 24188.27 | 18813.10 | 1003118.74 | 225757.12 |
| 05 اغسطس | 32383.62 | 28335.67 | 24287.72 | 18890.45 | 1007243.14 | 226685.36 |
| 04 اغسطس | 31283.50 | 27373.06 | 23462.63 | 18248.71 | 973025.76 | 218984.48 |
| 03 اغسطس | 31071.82 | 27187.84 | 23303.87 | 18125.23 | 966441.76 | 217502.72 |
| 02 اغسطس | 30975.25 | 27103.34 | 23231.44 | 18068.90 | 963438.00 | 216826.72 |
| 01 اغسطس | 30971.12 | 27099.73 | 23228.34 | 18066.49 | 963309.63 | 216797.84 |
| 31 يوليو | 31030.85 | 27151.99 | 23273.14 | 18101.33 | 965167.21 | 217215.92 |
| 30 يوليو | 31513.16 | 27574.02 | 23634.87 | 18382.68 | 980168.91 | 220592.16 |
| 29 يوليو | 31182.27 | 27284.49 | 23386.70 | 18189.66 | 969877.00 | 218275.92 |
| 28 يوليو | 30824.63 | 26971.55 | 23118.47 | 17981.03 | 958753.10 | 215772.40 |
| 27 يوليو | 31342.80 | 27424.95 | 23507.10 | 18283.30 | 974870.07 | 219399.60 |
| 26 يوليو | 31054.56 | 27172.74 | 23290.92 | 18115.16 | 965904.73 | 217381.92 |
| 25 يوليو | 31054.22 | 27172.44 | 23290.67 | 18114.96 | 965894.25 | 217379.52 |
| 24 يوليو | 31056.47 | 27174.41 | 23292.35 | 18116.27 | 965964.05 | 217395.28 |
| 23 يوليو | 31041.52 | 27161.33 | 23281.14 | 18107.55 | 965499.19 | 217290.64 |
| 22 يوليو | 31712.01 | 27748.01 | 23784.01 | 18498.67 | 986353.86 | 221984.08 |
| 21 يوليو | 31325.21 | 27409.56 | 23493.91 | 18273.04 | 974323.06 | 219276.48 |
| 20 يوليو | 30738.67 | 26896.34 | 23054.00 | 17930.89 | 956079.45 | 215170.72 |
| 19 يوليو | 30812.76 | 26961.17 | 23109.57 | 17974.11 | 958384.05 | 215689.36 |
| 18 يوليو | 30820.89 | 26968.28 | 23115.67 | 17978.85 | 958636.95 | 215746.24 |
| 17 يوليو | 30758.75 | 26913.91 | 23069.06 | 17942.60 | 956704.05 | 215311.28 |
| 16 يوليو | 30501.94 | 26689.20 | 22876.46 | 17792.80 | 948716.48 | 213513.60 |
| 15 يوليو | 30828.63 | 26975.05 | 23121.47 | 17983.37 | 958877.51 | 215800.40 |
| 14 يوليو | 30896.70 | 27034.61 | 23172.53 | 18023.08 | 960994.68 | 216276.88 |
| 13 يوليو | 30480.79 | 26670.69 | 22860.59 | 17780.46 | 948058.48 | 213365.52 |
| 12 يوليو | 31600.01 | 27650.01 | 23700.01 | 18433.34 | 982870.19 | 221200.08 |
| 11 يوليو | 31575.63 | 27628.68 | 23681.72 | 18419.12 | 982111.81 | 221029.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.