YER 1128054.60
Ounce 24K
YER 36267.80
Gram 24K
YER 31734.33
Gram 21K
YER 27200.85
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 36267.80 YER | 151.99 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 33245.48 YER | 139.32 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 31734.33 YER | 132.99 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 27200.85 YER | 113.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21156.22 YER | 88.66 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18133.90 YER | 76.00 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15111.58 YER | 63.33 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 13600.43 YER | 57.00 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1128054.60 YER | 4727.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 987,048.00 YER | 4,136.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 253874.64 YER | 1063.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9066950 YER | 37997.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3626780 YER | 15199 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1813390 YER | 7599.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 36267800.00 YER | 151990.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 31734330 YER | 132990 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 151990000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 31734330000 YER | 132990000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 مايو | 36160.18 | 31640.16 | 27120.14 | 21093.44 | 1124707.27 | 253121.28 |
| 09 مايو | 36162.93 | 31642.56 | 27122.20 | 21095.04 | 1124792.83 | 253140.48 |
| 08 مايو | 36249.30 | 31718.14 | 27186.98 | 21145.43 | 1127479.26 | 253745.12 |
| 07 مايو | 36129.44 | 31613.26 | 27097.08 | 21075.51 | 1123751.18 | 252906.08 |
| 06 مايو | 36020.31 | 31517.77 | 27015.23 | 21011.85 | 1120356.96 | 252142.16 |
| 05 مايو | 34954.54 | 30585.22 | 26215.91 | 20390.15 | 1087207.85 | 244681.76 |
| 04 مايو | 34688.06 | 30352.05 | 26016.05 | 20234.70 | 1078919.31 | 242816.40 |
| 03 مايو | 35394.64 | 30970.31 | 26545.98 | 20646.87 | 1100896.41 | 247762.48 |
| 02 مايو | 35395.40 | 30970.98 | 26546.55 | 20647.32 | 1100919.89 | 247767.84 |
| 01 مايو | 35378.03 | 30955.78 | 26533.52 | 20637.18 | 1100379.84 | 247646.24 |
| 30 إبريل | 35464.44 | 31031.39 | 26598.33 | 20687.59 | 1103067.32 | 248251.12 |
| 29 إبريل | 34823.15 | 30470.26 | 26117.36 | 20313.50 | 1083121.03 | 243762.08 |
| 28 إبريل | 35284.72 | 30874.13 | 26463.54 | 20582.75 | 1097477.41 | 246993.04 |
| 27 إبريل | 35906.53 | 31418.21 | 26929.90 | 20945.48 | 1116817.99 | 251345.68 |
| 26 إبريل | 36120.71 | 31605.62 | 27090.53 | 21070.41 | 1123479.58 | 252844.96 |
| 25 إبريل | 36123.67 | 31608.21 | 27092.75 | 21072.14 | 1123571.58 | 252865.68 |
| 24 إبريل | 36184.94 | 31661.82 | 27138.71 | 21107.88 | 1125477.44 | 253294.56 |
| 23 إبريل | 35999.52 | 31499.58 | 26999.64 | 20999.72 | 1119710.22 | 251996.64 |
| 22 إبريل | 36363.84 | 31818.36 | 27272.88 | 21212.24 | 1131041.89 | 254546.88 |
| 21 إبريل | 35848.10 | 31367.09 | 26886.08 | 20911.39 | 1115000.49 | 250936.72 |
| 20 إبريل | 36920.61 | 32305.53 | 27690.46 | 21537.02 | 1148359.42 | 258444.24 |
| 19 إبريل | 37054.85 | 32422.99 | 27791.14 | 21615.33 | 1152534.80 | 259383.92 |
| 18 إبريل | 37056.53 | 32424.46 | 27792.40 | 21616.31 | 1152587.03 | 259395.68 |
| 17 إبريل | 37282.40 | 32622.10 | 27961.80 | 21748.07 | 1159612.35 | 260976.80 |
| 16 إبريل | 36804.35 | 32203.81 | 27603.26 | 21469.20 | 1144743.24 | 257630.48 |
| 15 إبريل | 36806.06 | 32205.30 | 27604.55 | 21470.20 | 1144796.44 | 257642.40 |
| 14 إبريل | 37126.97 | 32486.10 | 27845.23 | 21657.40 | 1154778.00 | 259888.80 |
| 13 إبريل | 36377.44 | 31830.26 | 27283.08 | 21220.17 | 1131464.97 | 254642.08 |
| 12 إبريل | 36421.33 | 31868.66 | 27316.00 | 21245.78 | 1132829.89 | 254949.28 |
| 11 إبريل | 36419.54 | 31867.10 | 27314.66 | 21244.73 | 1132774.36 | 254936.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.