YER 947218
Ounce 24K
YER 30453.77
Gram 24K
YER 26647.05
Gram 21K
YER 22840.33
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 30453.77 YER | 127.64 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 27915.96 YER | 117 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 26647.05 YER | 111.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 22840.33 YER | 95.73 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 17764.7 YER | 74.46 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 15226.89 YER | 63.82 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 12689.07 YER | 53.18 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 11420.16 YER | 47.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 947218 YER | 3969.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 828,815.90 YER | 3,473.95 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 213176.4 YER | 893.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7613442.5 YER | 31910 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3045377 YER | 12764 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1522688.5 YER | 6382 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 30453770 YER | 127640 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 26647050 YER | 111690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3045377000 YER | 127640000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 26647050000 YER | 111690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 اكتوبر | 30327.52 | 26536.58 | 22745.64 | 17691.05 | 943291.37 | 212292.64 |
| 27 اكتوبر | 30604.39 | 26778.84 | 22953.29 | 17852.56 | 951902.95 | 214230.72 |
| 26 اكتوبر | 31556.26 | 27611.73 | 23667.2 | 18407.82 | 981509.47 | 220893.84 |
| 25 اكتوبر | 31555.59 | 27611.14 | 23666.69 | 18407.43 | 981488.51 | 220889.12 |
| 24 اكتوبر | 31567.41 | 27621.48 | 23675.56 | 18414.32 | 981856.11 | 220971.84 |
| 23 اكتوبر | 31758.79 | 27788.94 | 23819.09 | 18525.96 | 987808.75 | 222311.52 |
| 22 اكتوبر | 31503.6 | 27565.65 | 23627.7 | 18377.1 | 979871.54 | 220525.2 |
| 21 اكتوبر | 31612.74 | 27661.15 | 23709.56 | 18440.77 | 983266.07 | 221289.2 |
| 20 اكتوبر | 33504.28 | 29316.25 | 25128.21 | 19544.16 | 1042099.64 | 234530 |
| 19 اكتوبر | 32567.86 | 28496.88 | 24425.9 | 18997.92 | 1012973.77 | 227975.04 |
| 18 اكتوبر | 32568.23 | 28497.2 | 24426.17 | 18998.13 | 1012985.27 | 227977.6 |
| 17 اكتوبر | 32470.82 | 28411.97 | 24353.12 | 18941.31 | 1009955.3 | 227295.76 |
| 16 اكتوبر | 33014.44 | 28887.64 | 24760.83 | 19258.42 | 1026864 | 231101.12 |
| 15 اكتوبر | 32392.88 | 28343.77 | 24294.66 | 18895.85 | 1007531.07 | 226750.16 |
| 14 اكتوبر | 31842.64 | 27862.31 | 23881.98 | 18574.87 | 990416.87 | 222898.48 |
| 13 اكتوبر | 31515.84 | 27576.36 | 23636.88 | 18384.24 | 980252.23 | 220610.88 |
| 12 اكتوبر | 30778.56 | 26931.24 | 23083.92 | 17954.16 | 957320.11 | 215449.92 |
| 11 اكتوبر | 30778.46 | 26931.15 | 23083.85 | 17954.1 | 957317.12 | 215449.2 |
| 10 اكتوبر | 30757.34 | 26912.67 | 23068.01 | 17941.78 | 956660.34 | 215301.36 |
| 09 اكتوبر | 30615.28 | 26788.37 | 22961.46 | 17858.91 | 952241.78 | 214306.96 |
| 08 اكتوبر | 31016.51 | 27139.45 | 23262.38 | 18092.96 | 964721.42 | 217115.6 |
| 07 اكتوبر | 30570.63 | 26749.3 | 22927.97 | 17832.87 | 950852.89 | 213994.4 |
| 06 اكتوبر | 30512.72 | 26698.63 | 22884.54 | 17799.09 | 949051.54 | 213589.04 |
| 05 اكتوبر | 29880.13 | 26145.11 | 22410.1 | 17430.08 | 929375.99 | 209160.88 |
| 04 اكتوبر | 29880.29 | 26145.25 | 22410.22 | 17430.17 | 929380.86 | 209162 |
| 03 اكتوبر | 29910.54 | 26171.72 | 22432.91 | 17447.82 | 930321.69 | 209373.76 |
| 02 اكتوبر | 29653.93 | 25947.19 | 22240.45 | 17298.13 | 922340.18 | 207577.52 |
| 01 اكتوبر | 29699.19 | 25986.79 | 22274.39 | 17324.53 | 923748.03 | 207894.32 |
| 30 سبتمبر | 29613.04 | 25911.41 | 22209.78 | 17274.27 | 921068.63 | 207291.28 |
| 29 سبتمبر | 29486.92 | 25801.06 | 22115.19 | 17200.7 | 917145.72 | 206408.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في اليمن آخر سنه