YER 1147679.33
Ounce 24K
YER 36898.75
Gram 24K
YER 32286.41
Gram 21K
YER 27674.06
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 36898.75 YER | 154.70 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 33823.85 YER | 141.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 32286.41 YER | 135.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 27674.06 YER | 116.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 21524.27 YER | 90.24 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18449.38 YER | 77.35 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15374.48 YER | 64.46 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 13837.03 YER | 58.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1147679.33 YER | 4811.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,004,219.60 YER | 4,210.17 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 258291.28 YER | 1082.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9224687.5 YER | 38675 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3689875 YER | 15470 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1844937.5 YER | 7735 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 36898750.00 YER | 154700.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 32286410 YER | 135360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 154700000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 32286410000 YER | 135360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 37126.97 | 32486.10 | 27845.23 | 21657.40 | 1154778.00 | 259888.80 |
| 13 إبريل | 36377.44 | 31830.26 | 27283.08 | 21220.17 | 1131464.97 | 254642.08 |
| 12 إبريل | 36421.33 | 31868.66 | 27316.00 | 21245.78 | 1132829.89 | 254949.28 |
| 11 إبريل | 36419.54 | 31867.10 | 27314.66 | 21244.73 | 1132774.36 | 254936.80 |
| 10 إبريل | 36542.03 | 31974.28 | 27406.52 | 21316.18 | 1136584.09 | 255794.24 |
| 09 إبريل | 36604.72 | 32029.13 | 27453.54 | 21352.75 | 1138534.09 | 256233.04 |
| 08 إبريل | 36220.28 | 31692.75 | 27165.21 | 21128.50 | 1126576.52 | 253542.00 |
| 07 إبريل | 35943.62 | 31450.67 | 26957.72 | 20967.11 | 1117971.56 | 251605.36 |
| 06 إبريل | 35678.94 | 31219.07 | 26759.21 | 20812.72 | 1109738.99 | 249752.56 |
| 05 إبريل | 35873.03 | 31388.90 | 26904.77 | 20925.93 | 1115775.85 | 251111.20 |
| 04 إبريل | 35871.19 | 31387.29 | 26903.39 | 20924.86 | 1115718.82 | 251098.32 |
| 03 إبريل | 35883.57 | 31398.12 | 26912.68 | 20932.08 | 1116103.85 | 251184.96 |
| 02 إبريل | 35808.46 | 31332.40 | 26856.35 | 20888.27 | 1113767.57 | 250659.20 |
| 01 إبريل | 36608.80 | 32032.70 | 27456.60 | 21355.13 | 1138660.92 | 256261.60 |
| 31 مارس | 35903.76 | 31415.79 | 26927.82 | 20943.86 | 1116731.67 | 251326.32 |
| 30 مارس | 34548.75 | 30230.16 | 25911.56 | 20153.44 | 1074586.17 | 241841.28 |
| 29 مارس | 34472.38 | 30163.33 | 25854.29 | 20108.89 | 1072210.98 | 241306.64 |
| 28 مارس | 34471.19 | 30162.29 | 25853.39 | 20108.19 | 1072173.82 | 241298.32 |
| 27 مارس | 34588.23 | 30264.70 | 25941.17 | 20176.47 | 1075814.17 | 242117.60 |
| 26 مارس | 33602.80 | 29402.45 | 25202.10 | 19601.63 | 1045163.93 | 235219.60 |
| 25 مارس | 34706.65 | 30368.32 | 26029.99 | 20245.55 | 1079497.58 | 242946.56 |
| 24 مارس | 33774.82 | 29552.97 | 25331.12 | 19701.98 | 1050514.25 | 236423.76 |
| 23 مارس | 33846.30 | 29615.51 | 25384.73 | 19743.68 | 1052737.70 | 236924.08 |
| 22 مارس | 34455.01 | 30148.13 | 25841.26 | 20098.76 | 1071670.45 | 241185.04 |
| 21 مارس | 34455.23 | 30148.33 | 25841.42 | 20098.88 | 1071677.46 | 241186.64 |
| 20 مارس | 34614.84 | 30287.99 | 25961.13 | 20191.99 | 1076641.78 | 242303.92 |
| 19 مارس | 35585.12 | 31136.98 | 26688.84 | 20757.99 | 1106821.07 | 249095.84 |
| 18 مارس | 37207.56 | 32556.62 | 27905.67 | 21704.41 | 1157284.40 | 260452.96 |
| 17 مارس | 38366.76 | 33570.92 | 28775.07 | 22380.61 | 1193339.60 | 268567.36 |
| 16 مارس | 38420.86 | 33618.25 | 28815.65 | 22412.17 | 1195022.44 | 268946.00 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.