Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 32664.58 YER | 138.03 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 29942.53 YER | 126.53 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 28581.51 YER | 120.78 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 24498.44 YER | 103.52 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 19054.34 YER | 80.52 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 16332.29 YER | 69.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 13610.24 YER | 57.51 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 12249.22 YER | 51.76 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1015982.10 YER | 4293.18 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 888,984.33 YER | 3,756.68 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 228652.08 YER | 966.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 8166145 YER | 34507.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3266458 YER | 13803 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1633229 YER | 6901.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 32664580.00 YER | 138030.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 28581510 YER | 120780 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 138030000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 28581510000 YER | 120780000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 سبتمبر | 32590.14 | 28516.37 | 24442.61 | 19010.92 | 1013666.64 | 228130.96 |
| 22 سبتمبر | 33237.89 | 29083.15 | 24928.42 | 19388.77 | 1033814.09 | 232665.20 |
| 21 سبتمبر | 33099.65 | 28962.19 | 24824.74 | 19308.13 | 1029514.23 | 231697.52 |
| 20 سبتمبر | 33296.52 | 29134.46 | 24972.39 | 19422.97 | 1035637.49 | 233075.68 |
| 19 سبتمبر | 33297.17 | 29135.02 | 24972.88 | 19423.35 | 1035657.66 | 233080.16 |
| 18 سبتمبر | 33323.38 | 29157.96 | 24992.54 | 19438.64 | 1036472.83 | 233263.68 |
| 17 سبتمبر | 33056.78 | 28924.68 | 24792.59 | 19283.12 | 1028180.65 | 231397.44 |
| 16 سبتمبر | 32418.45 | 28366.14 | 24313.84 | 18910.76 | 1008326.52 | 226929.12 |
| 15 سبتمبر | 32689.90 | 28603.66 | 24517.43 | 19069.11 | 1016769.46 | 228829.28 |
| 14 سبتمبر | 32708.39 | 28619.84 | 24531.29 | 19079.89 | 1017344.59 | 228958.72 |
| 13 سبتمبر | 33144.55 | 29001.48 | 24858.41 | 19334.32 | 1030910.77 | 232011.84 |
| 12 سبتمبر | 33144.65 | 29001.57 | 24858.49 | 19334.38 | 1030913.83 | 232012.56 |
| 11 سبتمبر | 33131.80 | 28990.33 | 24848.85 | 19326.88 | 1030514.19 | 231922.64 |
| 10 سبتمبر | 32978.14 | 28855.87 | 24733.61 | 19237.25 | 1025734.95 | 230846.96 |
| 09 سبتمبر | 33510.75 | 29321.91 | 25133.06 | 19547.94 | 1042300.86 | 234575.28 |
| 08 سبتمبر | 33288.82 | 29127.72 | 24966.62 | 19418.48 | 1035398.02 | 233021.76 |
| 07 سبتمبر | 33574.81 | 29377.96 | 25181.11 | 19585.31 | 1044293.36 | 235023.68 |
| 06 سبتمبر | 33749.47 | 29530.79 | 25312.10 | 19687.19 | 1049725.75 | 236246.32 |
| 05 سبتمبر | 33754.58 | 29535.26 | 25315.94 | 19690.17 | 1049884.81 | 236282.08 |
| 04 سبتمبر | 33803.67 | 29578.21 | 25352.75 | 19718.81 | 1051411.65 | 236625.68 |
| 03 سبتمبر | 34111.79 | 29847.82 | 25583.84 | 19898.54 | 1060995.27 | 238782.56 |
| 02 سبتمبر | 33411.18 | 29234.78 | 25058.39 | 19489.86 | 1039203.82 | 233878.24 |
| 01 سبتمبر | 32979.89 | 28857.40 | 24734.92 | 19238.27 | 1025789.16 | 230859.20 |
| 31 اغسطس | 33779.50 | 29557.06 | 25334.63 | 19704.71 | 1050659.91 | 236456.48 |
| 30 اغسطس | 33868.45 | 29634.89 | 25401.34 | 19756.60 | 1053426.48 | 237079.12 |
| 29 اغسطس | 33874.85 | 29640.49 | 25406.14 | 19760.33 | 1053625.50 | 237123.92 |
| 28 اغسطس | 33958.15 | 29713.38 | 25468.61 | 19808.92 | 1056216.44 | 237707.04 |
| 27 اغسطس | 35117.85 | 30728.12 | 26338.39 | 20485.41 | 1092287.38 | 245824.96 |
| 26 اغسطس | 35032.07 | 30653.06 | 26274.05 | 20435.37 | 1089619.32 | 245224.48 |
| 25 اغسطس | 35519.56 | 31079.62 | 26639.67 | 20719.74 | 1104781.67 | 248636.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في اليمن اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الريال اليمني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.