YER 1174918.01
Ounce 24K
YER 37774.49
Gram 24K
YER 33052.68
Gram 21K
YER 28330.87
Gram 18K
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 37774.49 YER | 158.47 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 34626.62 YER | 145.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 33052.68 YER | 138.66 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 28330.87 YER | 118.85 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 22035.12 YER | 92.44 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 18887.25 YER | 79.24 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 15739.37 YER | 66.03 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 14165.43 YER | 59.43 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1174918.01 YER | 4928.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,028,053.27 YER | 4,312.81 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 264421.44 YER | 1109.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9443622.5 YER | 39617.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3777449 YER | 15847 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1888724.5 YER | 7923.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 37774490.00 YER | 158470.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 33052680 YER | 138660 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 YER | 158470000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 33052680000 YER | 138660000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير | 37444.38 | 32763.83 | 28083.29 | 21842.56 | 1164650.39 | 262110.64 |
| 16 فبراير | 38262.47 | 33479.66 | 28696.85 | 22319.77 | 1190095.70 | 267837.28 |
| 15 فبراير | 38626.77 | 33798.42 | 28970.08 | 22532.28 | 1201426.79 | 270387.36 |
| 14 فبراير | 38621.85 | 33794.12 | 28966.39 | 22529.41 | 1201273.69 | 270352.96 |
| 13 فبراير | 38577.58 | 33755.38 | 28933.19 | 22503.59 | 1199896.76 | 270043.04 |
| 12 فبراير | 37831.08 | 33102.20 | 28373.31 | 22068.13 | 1176678.24 | 264817.60 |
| 11 فبراير | 38979.73 | 34107.26 | 29234.80 | 22738.18 | 1212404.98 | 272858.08 |
| 10 فبراير | 38506.46 | 33693.15 | 28879.85 | 22462.10 | 1197684.84 | 269545.20 |
| 09 فبراير | 38905.28 | 34042.12 | 29178.96 | 22694.75 | 1210089.37 | 272336.96 |
| 08 فبراير | 37956.47 | 33211.91 | 28467.35 | 22141.27 | 1180578.25 | 265695.28 |
| 07 فبراير | 37959.66 | 33214.70 | 28469.75 | 22143.14 | 1180677.27 | 265717.60 |
| 06 فبراير | 37880.60 | 33145.53 | 28410.45 | 22097.02 | 1178218.35 | 265164.24 |
| 05 فبراير | 37038.03 | 32408.28 | 27778.52 | 21605.52 | 1152011.60 | 259266.24 |
| 04 فبراير | 37870.80 | 33136.95 | 28403.10 | 22091.30 | 1177913.41 | 265095.60 |
| 03 فبراير | 37877.39 | 33142.72 | 28408.04 | 22095.14 | 1178118.38 | 265141.76 |
| 02 فبراير | 35992.67 | 31493.59 | 26994.50 | 20995.72 | 1119497.25 | 251948.72 |
| 01 فبراير | 37495.80 | 32808.83 | 28121.85 | 21872.55 | 1166249.76 | 262470.64 |
| 31 يناير | 37224.79 | 32571.69 | 27918.59 | 21714.46 | 1157820.30 | 260573.52 |
| 30 يناير | 37598.28 | 32898.50 | 28198.71 | 21932.33 | 1169437.32 | 263188.00 |
| 29 يناير | 40718.91 | 35629.05 | 30539.18 | 23752.70 | 1266499.59 | 285032.40 |
| 28 يناير | 40426.13 | 35372.86 | 30319.60 | 23581.91 | 1257393.27 | 282982.88 |
| 27 يناير | 38897.01 | 34034.88 | 29172.76 | 22689.92 | 1209832.16 | 272279.04 |
| 26 يناير | 38715.17 | 33875.77 | 29036.38 | 22583.85 | 1204176.45 | 271006.16 |
| 25 يناير | 38230.01 | 33451.26 | 28672.51 | 22300.84 | 1189086.17 | 267610.08 |
| 24 يناير | 38230.17 | 33451.40 | 28672.63 | 22300.93 | 1189091.17 | 267611.20 |
| 23 يناير | 38141.03 | 33373.40 | 28605.77 | 22248.93 | 1186318.55 | 266987.20 |
| 22 يناير | 37659.69 | 32952.23 | 28244.77 | 21968.15 | 1171347.23 | 263617.84 |
| 21 يناير | 37191.08 | 32542.20 | 27893.31 | 21694.80 | 1156771.94 | 260337.60 |
| 20 يناير | 36541.42 | 31973.74 | 27406.07 | 21315.83 | 1136565.29 | 255789.92 |
| 19 يناير | 35860.65 | 31378.07 | 26895.49 | 20918.71 | 1115391.03 | 251024.56 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في اليمن خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.